Brenda Ahenkorah
Right Management Elevate actif Intro envoyé ✓
- Source
- Right Management
- Courriel
- bahenkorahb@gmail.com
- Téléphone
- 647-295-9977
- Type ICF
- Payé
- Date de prochain contact
- —
- Type AC
- Executive
- Type d'organisation (EMCC)
- —
- Rôle / poste (EMCC)
- —
- Sujet de travail (EMCC)
- —
- Employeur
- Johnson & Johnson
- Programme
- Elevate
- Statut
- actif
- Date début
- 2026-06-25
- Fin de programme prévue
- 2026-10-01
- RightTrack ID
- 063-202601039
- Registration Code
- X69000CF0-D749-481D-B291-B56D6D6EBAAF
- Adresse
- 319 East 31st Street Unit 2
- Ville
- Hamilton
- Province / État
- ON
- Code postal
- L8V 3P9
- Pays
- Canada
- Fuseau horaire
- America/Toronto (EDT)
- Décalage vs Eastern
- identique
- Heure locale actuelle
- 02 h 10
- Tranche d'âge
- Unknown
Matrice identitaire complétée par le candidat
Téléverse ici le DOCX de matrice identitaire que le candidat a rempli lui-même. Son contenu sera utilisé en priorité (source plus riche et plus spécifique que la transcription) lors de la prochaine génération de l'énoncé de marque personnelle.
Documents
0 fichier(s)Tous les documents produits par les outils de coaching ou téléversés sont archivés ici, avec leur historique de versions. Le pipeline énoncé de marque utilise toujours la version la plus récente d'une matrice complétée.
Aucun document pour ce candidat.
Historique RightTrack (12 entrées)
| Date | Type | Staff | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Accessed NEXT |
| 07/02/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Brenda,Ahenkorah has Scheduled Introductory Call with Your Coach with Jean-Sebastien |
| 07/02/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Accessed NEXT |
| 06/30/2026 | Logistics & Support | Malloy, Mallory | NA Assign - Candidate requested a coach via Next. CMC assign date set for 7/1 |
| 06/30/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Registered for Personal Branding event (Cirrus) |
| 06/30/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Accessed NEXT |
| 06/25/2026 | Outreach - Email | Floyd, Ila | ENROLLMENT EMAIL SERIES |
| 06/25/2026 | Situation Analysis/1st Consultation | Carthel, Diana | ACTIVATE FORM: SENT WELCOME EMAIL |
| 06/25/2026 | Outreach - Candidate Initiated | Carthel, Diana | Submitted Program Activation Form: From: no-reply@wufoo.com Sent: Thu Jun 25 2026 13:03:04 GMT-0500 (Central Daylight Time) To: RMProgActivationForm@incontactemail.com Subject: Program Activation Form: Brenda Ahenkorah- Johnson and Johnson First Name * Brenda Last Name * Ahenkorah Sponsoring Company * Johnson and Johnson Last Job Title * Senior Site Manager Personal Email ONLY * bahenkorahb@gmail.com Personal Phone Number * (647) 295-9977 Phone Type * Mobile Mailing Address 2-319 east 31st City * Hamilton State/Province * Ontario Zip/Postal Code * L8V3P9 How would you define your current occupational level? (Select one) Management Please choose the field that most closely matches your current occupation. (Select one) Medical Research Operations Check the box below to complete the form and start your services * Yes, I am ready to start my program |
| 06/25/2026 | Outreach - Phone | Mapp, DeYanne | #1 LVM @ 10:23 AM ET |
| 06/25/2026 | Outreach - Admin | Mapp, DeYanne | CORPORATE: PHONE/ADDRESS |
| 06/24/2026 | File Note | Mapp, DeYanne | OUTREACH: MSB 06/04/2027 |
Coaching intégral (ICCP-1)
Chargement…
Résumé Ollama de la situation
Séances
| Date | Type | Durée | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 16 h 00 | Virtual | 30 min | completee |