Anitha Gondipalli
Right Management Advantage discussion (4j)
- Source
- Right Management
- Courriel
- aneeluri@gmail.com
- Téléphone
- 469- 655-7979
- Type ICF
- Payé
- Date de prochain contact
- —
- Type AC
- Executive
- Type d'organisation (EMCC)
- —
- Rôle / poste (EMCC)
- —
- Sujet de travail (EMCC)
- —
- Employeur
- Sabre
- Programme
- Advantage
- Statut
- discussion
- Date début
- 2026-05-26
- Fin de programme prévue
- 2026-07-27
- RightTrack ID
- 010-202601221
- Registration Code
- XC3CD3940-35D4-4956-8094-40DD2ACD393E
- Adresse
- x
- Ville
- x
- Province / État
- TX
- Code postal
- x
- Pays
- United States
- Fuseau horaire
- America/Chicago (CDT)
- Décalage vs Eastern
- -1 h (en retard)
- Heure locale actuelle
- 01 h 07
- Tranche d'âge
- Unknown
Matrice identitaire complétée par le candidat
Téléverse ici le DOCX de matrice identitaire que le candidat a rempli lui-même. Son contenu sera utilisé en priorité (source plus riche et plus spécifique que la transcription) lors de la prochaine génération de l'énoncé de marque personnelle.
Documents
0 fichier(s)Tous les documents produits par les outils de coaching ou téléversés sont archivés ici, avec leur historique de versions. Le pipeline énoncé de marque utilise toujours la version la plus récente d'une matrice complétée.
Aucun document pour ce candidat.
Historique RightTrack (20 entrées)
| Date | Type | Staff | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | Logistics & Support | Malloy, Mallory | NA Assign - candidate requested a coach via Next. CMC Assign date set for 5/26 |
| 05/26/2026 | Situation Analysis/1st Consultation | Floyd, Ila | ACCESSED NEXT: Sent Accessed Next Welcome email |
| 05/22/2026 | Marketplace Resources | Unknown, Unknown | Accessed NEXT |
| 05/21/2026 | Outreach - Email | Bradford, Brent | ELIG CHOICE |
| 05/21/2026 | Outreach - Candidate Initiated | Bradford, Brent | IB Email: From: aneeluri@gmail.com Sent: Thu May 21 2026 15:47:53 GMT-0500 (Central Daylight Time) To: getstarted@right.com Subject: Hello Thank you for reaching out and I didn't get any call and my contact number is 469-655-7979. I need your help to write my resume more powerful so it can get picked . Please let me know the process to register with you. Thanks, Anitha. |
| 05/19/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | CUSTOM: SPECIAL EVENT PROMO REMINDER |
| 05/18/2026 | Outreach - Admin | Bradford, Brent | Re-opened and added (469) 655-7979 so we can make one last contact attempt. |
| 05/18/2026 | Outreach - Candidate Initiated | Bradford, Brent | IB/OB text - 7 minutes ago4698441144 Hello C 6 minutes ago4698441144 Please call me @4696557979 A 8663191690 a few seconds ago Hi, Anitha. Thanks for reaching out to us. I'm afraid I don't have the means to call you, but we are available to take your calls anytime between 7:00a and 7:00p CST, Monday-Friday. |
| 05/18/2026 | Outreach - Admin | Bijibilla, Purnima | Closing: unresponsive |
| 05/18/2026 | Outreach - Email | Bijibilla, Purnima | Email 2 |
| 05/18/2026 | Outreach - Phone | Bijibilla, Purnima | #4 LFVM @ 3.35 PM CST |
| 05/06/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | CUSTOM SPECIAL EVENT PROMO |
| 04/28/2026 | Outreach - Phone | Carrillo, Tracey | #3 LVM @ 4:15 pm CST |
| 04/14/2026 | Outreach - Admin | Dysart, Tabitha | Custom attempt via LinkedIn Recruiter |
| 04/13/2026 | Outreach - Admin | O'Brien, Janet | LI Research Request |
| 04/13/2026 | Outreach - Phone | O'Brien, Janet | #2 LVM @ 2:20pm CT |
| 04/08/2026 | Outreach - Email | Floyd, Ila | SURGE: Additional Touch- Interview Tool topic |
| 04/02/2026 | Outreach - Email | Floyd, Ila | Email 1 |
| 03/23/2026 | Outreach - Email | Floyd, Ila | ENROLLMENT EMAIL SERIES |
| 03/23/2026 | Outreach - Text | Carrillo, Tracey | Sent Program Ready Text Hello Anitha, Your Right Management program is ready! Contact us to get started. We'll also send your program information via email. Questions? Call/text 866-319-1690. STOP to opt out of texts. PRGM#010-202601221 |
Coaching intégral (ICCP-1)
Chargement…
Résumé Ollama de la situation
Séances
| Date | Type | Durée | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 18 h 00 | Virtual | 30 min | no_show |
| 2026-07-01 18 h 00 | Virtual | 30 min | completee |