Paige Blumer
Right Management Elevate discussion (4j) Intro envoyé ✓
- Source
- Right Management
- Courriel
- paige.blumer17@gmail.com
- Téléphone
- 778-238-7181
- Type ICF
- Payé
- Date de prochain contact
- —
- Type AC
- Executive
- Type d'organisation (EMCC)
- —
- Rôle / poste (EMCC)
- —
- Sujet de travail (EMCC)
- —
- Employeur
- University of British Columbia
- Programme
- Elevate
- Statut
- discussion
- Date début
- 2026-06-23
- Fin de programme prévue
- 2026-09-26
- RightTrack ID
- 074-202600284
- Registration Code
- X44E8B8DC-48FE-4A0A-85F6-6F60DEDC68AC
- Adresse
- 243 Fenton Street
- Ville
- New Westminster
- Province / État
- BC
- Code postal
- V3M 5H8
- Pays
- Canada
- Fuseau horaire
- America/Vancouver (PDT)
- Décalage vs Eastern
- -3 h (en retard)
- Heure locale actuelle
- 23 h 07
- Tranche d'âge
- Unknown
Matrice identitaire complétée par le candidat
Téléverse ici le DOCX de matrice identitaire que le candidat a rempli lui-même. Son contenu sera utilisé en priorité (source plus riche et plus spécifique que la transcription) lors de la prochaine génération de l'énoncé de marque personnelle.
Documents
0 fichier(s)Tous les documents produits par les outils de coaching ou téléversés sont archivés ici, avec leur historique de versions. Le pipeline énoncé de marque utilise toujours la version la plus récente d'une matrice complétée.
Aucun document pour ce candidat.
Historique RightTrack (20 entrées)
| Date | Type | Staff | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | Outreach - Admin | Angelicchio, Teresa | SPECIAL ASSIGNMENT: ENTREPRENEUER |
| 06/23/2026 | Situation Analysis/1st Consultation | Angelicchio, Teresa | PHONE: WELCOME EMAIL |
| 06/23/2026 | Outreach - Getting Started | Angelicchio, Teresa | REG LIVE GS: Tuesday, June 30, 2026 10:00 AM (1 hour) |
| 06/23/2026 | Outreach - Candidate Initiated | Angelicchio, Teresa | IB CALL: Paige is going to start her own business as a Medical Illustration Instructor. |
| 06/23/2026 | Outreach - Admin | Angelicchio, Teresa | Reopened File |
| 06/23/2026 | Outreach - Admin | Ranson, Lynn | Closing: Unresponsive |
| 06/23/2026 | Outreach - Phone | Ranson, Lynn | #4 LFVM @ 2:12 est |
| 06/15/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | SUMMER PROMO REMINDER |
| 06/01/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | SUMMER PROMO |
| 05/25/2026 | Outreach - Phone | Hayden, Melanie | #3 LVM @ 10:07 PST |
| 05/20/2026 | Outreach - Admin | Dysart, Tabitha | Researched LinkedIn - No Match Found |
| 05/19/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | CUSTOM: SPECIAL EVENT PROMO REMINDER |
| 05/14/2026 | Outreach - Email | Jones, Stephanie | CUSTOM SPECIAL EVENT PROMO |
| 05/12/2026 | Outreach - Admin | Germany, Adrienne | LI Research Request |
| 05/12/2026 | Outreach - Email | Germany, Adrienne | Email 1 |
| 05/12/2026 | Outreach - Phone | Germany, Adrienne | #2 LVM @ 12:53 PT |
| 04/30/2026 | Outreach - Email | Lawrence, Krystal | ENROLLMENT EMAIL SERIES |
| 04/30/2026 | Outreach - Phone | Lawrence, Krystal | #1 LVM @ 10:30 AM PST |
| 04/30/2026 | Outreach - Admin | Lawrence, Krystal | CORPORATE ADDRESS / PHONE |
| 04/29/2026 | File Note | Lawrence, Krystal | OUTREACH CONFIRM ELIG AFTER 7/30/26 ((90 days from OE date.) |
Coaching intégral (ICCP-1)
Chargement…
Résumé Ollama de la situation
Séances
Aucune séance pour ce candidat.